评分
介绍
评分打星组件。
API
Props
Props 属性
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
默认状态 | 组件的状态, "默认"|"禁用"|"隐藏"|"只读" | string | 'default' |
标题 | 组件的标题文案 | string | '评分' |
显示标题 | 是否显示标题 | boolean | true |
字段占比 | 组件宽度在父容器中的占比,"25%"|"50%"|"75%"|"100%" | string | '100%' |
标签宽度 | 标签显示的宽度 | number | '' |
数据字段 | 表单字段名 | string | "RATE_随机八位字符" |
编辑默认值 | 组件的默认值配置,支持绑定变量 | number | - |
评分的总数 | 星的总数 | number | |
允许半选 | 是否允许半选 | boolean | false |
允许清除 | 是否允许清除 | boolean | false |
开启笑脸分级 | 笑脸分级 | boolean | false |
Props 样式
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
自定义样式 | 表格整体自定义样式 | string | - |
类名绑定 | 绑定类名 | string | - |
盒子模型属性设置 | 设置组件的盒子模型相关的各项样式属性值,包括margin、border、padding | - | - |
Props 高级
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
唯一标识 | 组件的唯一标识 | string | - |
补充说明 | 表单项底部的说明文字 | string | '' |
气泡提醒 | 标题旁气泡提醒 | string | '' |
必填 | 未输入内容时校验不通过 | boolean | false |
自定义函数 | 自定义校验函数,可配置校验规则与校验提示内容 | boolean | false |
循环 | 循环渲染设置 | - | - |
Events
事件名 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
onChange | 选择时的回调 | ctx, params: { value:number }, loopDataList: LoopData[] |
onHoverChange | 鼠标经过时数值变化的回调 | ctx, params: { value:number }, loopDataList: LoopData[] |
Type
LoopData
参数名 | 描述 | 类型 |
---|---|---|
indexName | 索引变量名 | string |
paramName | 迭代变量名 | string |
row | 当前迭代数据元素 | any |
rowIndex | 当前迭代数据索引 | any |
ref | 完整循环数组数据 | ComputedRefImpl<Array> |