级联选择

介绍
用于在选择器选项数量较多时,采用多级分类的方式将选项进行分隔。
API
Props
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
默认状态 | 组件的默认状态,可选值「默认(default)」、「隐藏(hide)」、「禁用(disabled)」、「只读(readonly)」 | string | "default" |
标题 | 左侧标题内容 | string | "级联选择" |
显示标题 | 控制标题的显示 | boolean | true |
数据字段 | 表单字段名 | string | "DATE_随机八位字符" |
默认值 | 组件默认值 | string | - |
占位提示 | 占位提示内容 | string | "请输入" |
选项数据 | 可选项的数据源 | Array | [{"value":"beijing","label":"Beijing","children":[{"value":"chaoyang","label":"ChaoYang","children":[{"value":"datunli","label":"Datunli","isLeaf":true}]},{"value":"haidian","label":"Haidian","isLeaf":true},{"value":"dongcheng","label":"Dongcheng","isLeaf":true},{"value":"xicheng","label":"Xicheng","children":[{"value":"jinrongjie","label":"Jinrongjie","isLeaf":true},{"value":"tianqiao","label":"Tianqiao","isLeaf":true}]}]},{"value":"shanghai","label":"Shanghai","children":[{"value":"huangpu","label":"Huangpu","isLeaf":true}]}] |
自定义字段名 | 自定义字段名称 | Object | {'value':'value','label':'label'} |
格式化展示内容 | 已选项的内容展示的格式化逻辑 | function | - |
支持多选 | 控制开启多选模式 | boolean | false |
允许搜索 | 「支持多选=true」时默认开启并禁用 | boolean | false |
匹配选项为空时显示内容 | 开启搜索功能时,如果搜索条件过滤掉了所有选项导致无选项可选时,显示的信息 | string | "暂无数据" |
允许清除 | 控制开启清除已选功能 | boolean | false |
严格选择模式 | 开启后,点击任何结点都可以独立选择,父子节点不再关联选择 | boolean | false |
展开下一级的触发方式 | 展开下一级的触发方式。可选值「点击(click)」、「悬停(hover)」、「禁用(disabled)」 | string | "click" |
补充说明 | 表单项底部的说明文字 | string | '' |
开启异步加载 | 控制开启异步加载功能 | boolean | false |
异步加载函数 | 异步加载的函数 | function | - |
Props 样式
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
自定义样式 | 表格整体自定义样式 | string | - |
盒子模型属性设置 | 设置组件的盒子模型相关的各项样式属性值,包括margin、border、padding | - | - |
最多显示标签数量 | 多选模式下,最多显示的标签数量。0 表示不限制 | number | - |
events
事件名 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
onChange | 值发生改变时 | ctx, param:{value:string} |
onFocus | 获得焦点时触发 | ctx |
onBlur | 失去焦点时触发 | ctx |