雷达图

介绍
雷达图也被称为极坐标图或蜘蛛网图,主要用于表现多变量的数据,例如员工的多维属性分析。
API
Props
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | 默认状态,支持变量绑定 | 'default' | 'hide' | 'default' |
data | 数据源,支持变量绑定 | Array<Record<string, any>> | - |
dimensionField | 维度,维度的数据字段编码 | string | 'indicator' |
dimensionMax | 维度最大值,配置所有维度的最大值,支持变量绑定 | Array | [2000,2000,2000,2000,2000,2000] |
dimensionMin | 维度最小值,配置所有维度的最小值,支持变量绑定 | Array | [0,0,0,0,0,0] |
dataField | 数值,数值系列的数据字段编码 | Array | [{name:value1},{name:value2}] |
width | 宽,图表画布宽度 | string | '500px' |
height | 高,图表画布高度 | string | '300px' |
series | 数值系列,图表数值系列配置 | 数值系列 | - |
标题 | 标题,图表标题配置 | 标题 | - |
雷达图形 | 雷达图形,雷达图形配置 | 雷达图形 | - |
图例 | 图例,图表图例配置 | 图例 | - |
提示框 | 提示框,图表提示框配置 | 提示框 | - |
key | 唯一标识,组件唯一标识 | string | 组件 key 值 |
Props 数值系列
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
name | 字段编码,数据字段编码 | string | 'value' |
title | 系列名,系列名称 | string | '数值' |
color | 颜色,系列颜色,对雷达图填充、边框、标记等生效 | string | - |
lineStyle | 线条样式,雷达图边框线条样式 | 'solid'| 'dashed' | 'dotted' | 'solid' |
lineWidth | 线宽,雷达图边框线宽 | string | 2 |
areaOpacity | 填充透明度,雷达图内部填充透明度 | string | 0.7 |
showMark | 显示标记,雷达图系列是否显示标记 | boolean | false |
markSize | 标记大小,标记图形大小 | string | 8 |
markType | 标记类型,标记图形类型 | 'circle' | 'emptyCircle' | 'rect' | 'roundRect' | 'triangle' | 'diamond' | 'pin' | 'arrow' | 'circle' |
showLabel | 显示标签,雷达图系列是否显示标签,前提需要显示标记 | boolean | false |
labelFontSize | 字号,雷达图标签字号 | string | 12 |
labelColor | 颜色,雷达图标签颜色 | string | '#FFF' |
Props 标题
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
showTitle | 显示标题,图表标题是否显示 | boolean | false |
title | 主标题,图表主标题 | string | '主标题' |
subTitle | 副标题,图表副标题 | string | '副标题' |
customTtile | 自定义参数(title), | code |
Props 雷达图形
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
centerLeft | 圆心左边距,雷达图圆心距离画布左侧边距 | string | '50%' |
centerTop | 圆心上边距,雷达图圆心距离画布上侧边距 | string | '50%' |
showAxisLine | 显示轴线,是否显示轴线 | boolean | true |
axisLineStyle | 轴线样式,轴线样式 | 'solid'| 'dashed' | 'dotted' | 'solid' |
axisLineWidth | 轴线线宽,轴线线宽 | string | 1 |
axisLineColor | 轴线颜色,轴线颜色 | string | '#333333' |
showSplitLine | 显示分隔线,是否显示分隔线 | boolean | true |
splitLineStyle | 分隔线样式,分隔线样式 | 'solid'| 'dashed' | 'dotted' | 'solid' |
splitLineWidth | 分隔线线宽,分隔线线宽 | string | 1 |
splitLineColor | 分隔线颜色,分隔线颜色 | string | '#CCCCCC' |
showSplitArea | 显示分隔区域,是否显示分隔区域 | boolean | true |
splitAreaColor1 | 区域填充色 1,分隔区域填充色 | string | 'rgba(250,250,250,0.3)' |
splitAreaColor2 | 区域填充色 2,分隔区域填充色 | string | 'rgba(200,200,200,0.3)' |
customRadar | 自定义参数(radar), | code |
Props 图例
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
showLegend | 显示图例,图表图例是否显示 | boolean | true |
legendPosition | 图例位置,图例显示位置 | 'auto' | 'top-left' | 'top-center' | 'top-right' | 'bottom-left' | 'bottom-center' | 'bottom-right' | 'auto' |
legendOrient | 布局方向,图例排列方向 | 'horizontal' | 'vertical' | 'horizontal' |
legendWidth | 宽,图例区域宽度 | string | 'auto' |
legendHeight | 高,图例区域高度 | string | 'auto' |
legendScroll | 支持滚动,图例超出宽高后是否支持滚动 | boolean | false |
customLegend | 自定义参数(legend), | code |
Props 提示框
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
showTooltip | 显示提示框,图表提示框是否显示 | boolean | true |
tooltipTrigger | 触发类型,提示框触发类型 | 'item' | 'axis' | 'item' |
tooltipBackgroundColor | 背景颜色,提示框背景颜色 | string | 'rgba(50,50,50,0.7)' |
tooltipBorderColor | 边框颜色,提示框边框颜色 | string | '#333333' |
tooltipColor | 文字颜色,提示框文字颜色 | string | '#FFFFFF' |
tooltipFontSize | 字号,提示框文字字号 | string | 14 |
customTooltip | 自定义参数(tooltip), | code |