描述列表

介绍
一般用于详情页的信息展示。
API
Props
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | 默认状态 | 'default'|'hide' | 'default' |
title | 标题 | string | - |
columns | 内容配置 | Columns | - |
col | 列数 | number | 3 |
size | 尺寸 | 'large'|'medium'|'small'|'mini' | 'medium' |
layout | 布局方式 | 'horizontal'|'vertical' | 'horizontal' |
align | 对齐方式 | 'left'|'right' | 'left' |
bordered | 边框 | boolean | false |
baseStyle | 自定义样式 , 表格整体自定义样式 | string | - |
customClass | 类名绑定 , 绑定类的名称 | string | - |
uniqueKey | 唯一标识 , 组件的唯一标识 | string | - |
loop | 循环 , 循环渲染设置 | Loop | - |
Props-内容配置
参数名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | 默认状态 | 'default'|'hide' | 'default' |
title | 标题 | string | - |
value | 内容 | string | - |
span | 跨列数量 | number | - |
contentSlot | 跨列数量 | boolean | false |
Type
js
// 内容配置
type Columns = {
"id":number,
"status":"default"|"hide",
"title":string,
"value":string,
"span":number,
"contentSlot":boolean
}[]
// 循环
type Loop = {
"data": any[],
"paramName": string,
"indexName": string,
"key": string
}