时区管理
时区管理将国际常用时间数据进行内置,支持选择、查询当前系统所在的时区,选择默认时区等功能。
操作指南
入口
顶部导航条——应用开发——多语言——时区管理
在时区管理的操作中,可以针对当前系统选择「支持的时区」,支持选择当前系统对应的「默认时区」。
选择系统支持的时区
勾选需要支持的时区格式即可。

支持的时区
目前 Pangea 支持 28 种时区,分别涉及美洲、亚洲、欧洲、非洲等多个地区,且目前时区均为全球通用时间标准--UTC。
| 时区编码 | 时区名 | 时区地名称 | 标准时区 | 时差 |
|---|---|---|---|---|
| AET | Australia/Sydney | 澳大利亚/悉尼 | UTC | 10 |
| ACT | Australia/Darwin | 澳大利亚/达尔文 | UTC | 9.5 |
| AGT | America/Argentina/Buenos_Aires | 美洲/阿根廷/布宜诺斯艾利斯 | UTC | -3 |
| ART | Africa/Cairo | 非洲/埃及/开罗 | UTC | 2 |
| AST | America/Anchorage | 美洲/安克雷奇 | UTC | -8 |
| BET | America/Sao_Paulo | 美洲/圣保罗 | UTC | -3 |
| BST | Asia/Dhaka | 亚洲/孟加拉 | UTC | 6 |
| CAT | Africa/Harare | 非洲/哈拉雷 | UTC | 2 |
| CNT | America/St_Johns | 美洲/圣约翰斯 | UTC | -3.5 |
| CST | America/Chicago | 美洲/芝加哥 | UTC | -5 |
| CTT | Asia/Shanghai | 亚洲/上海 | UTC | 8 |
| EAT | Africa/Addis_Ababa | 非洲/亚的斯亚贝巴 | UTC | 3 |
| ECT | Europe/Paris | 欧洲/巴黎 | UTC | 1 |
| IET | America/Indiana/Indianapolis | 美洲/印第安纳州/印第安纳波利斯 | UTC | -5 |
| IST | Asia/Kolkata | 亚洲/加尔各答 | UTC | 5.5 |
| JST | Asia/Tokyo | 亚洲/东京 | UTC | 9 |
| MIT | Pacific/Apia | 太平洋/阿皮亚 | UTC | 13 |
| NET | Asia/Yerevan | 亚洲/埃里温 | UTC | 4 |
| NST | Pacific/Auckland | 太平洋/奥克兰 | UTC | 12 |
| PLT | Asia/Karachi | 亚洲/卡拉奇 | UTC | 5 |
| PNT | America/Phoenix | 美洲/凤凰城 | UTC | -7 |
| PRT | America/Puerto_Rico | 美洲/波多黎各 | UTC | -4 |
| PST | America/Los_Angeles | 美洲/洛杉矶 | UTC | -8 |
| SST | Pacific/Guadalcanal | 太平洋/瓜达尔卡纳尔岛 | UTC | 11 |
| VST | Asia/Ho_Chi_Minh | 亚洲/胡志明 | UTC | 7 |
| EST | America/New_York | 美国东部时间 | UTC | -5 |
| MST | America/Denver | 北美山区标准时间 | UTC | -7 |
| HST | Pacific/Honolulu | 夏威夷标准时间 | UTC | -10 |
默认时区
若一个新添加时间,访问者的浏览器时区并不在系统所配置的的时区列表中时,我们会将以「默认时区」展示给该访问者。

时区切换
平台提供时区切换功能,不过前提是用户需配置当前系统支持的时区,否则将无法切换。配置完成后,根据用户选择的时区,针对用户业务数据中Date类型字段,平台进行了统一处理,从而返回相应时区的对应时间。