数据字段说明
BPM传递和返回的参数比较多,理解每个参数的含义,有助于更好使用BPM,一下是详细的BPM字段介绍:
参与者(Participant)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| id | 参与者ID | String | ||
| name | 参与者名称 | String | ||
| typecode | 参与者类型 | String |
参与者信息 (WIParticipantInfo)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| id | 参与者ID | String | ||
| type | 参与者类型 | String | ||
| name | 参与者名称 | String | ||
| permission | 操作权限 | String | ||
| participantInfoType | 操作类型 | String | ||
| participantIndex | 执行顺序 | String |
活动实例表(WFActivityInst)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| activityInstID | 活动实例ID | String | ||
| activityInstName | 活动实例名称 | String | ||
| activityInstDesc | 活动实例描述 | String | ||
| activityType | 活动类型 | String | 人工(manual)、路由(route)、自动(toolapp)、完成(subflow)、开始(start)、结束(finish) | |
| currentState | 当前状态 | String | 未启动(1)、运行(2)、挂起(3)、完成(7)、终止(8)、待激活(10) | |
| priority | 优先级 | String | 极低(30)、低(40)、中低(50)、普通(60)、中高(70)、高(80);目前未使用,无功能含义 | |
| createTime | 创建时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| startTime | 启动时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| endTime | 结束时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| finalTime | 最后期限 | String | ||
| subProcessID | 子流程实例ID | String | ||
| isTimeOut | 是否超时 | String | 是(Y)、否(N) | |
| activityDefID | 活动定义ID | String | ||
| processInstID | 流程实例ID | String | ||
| timeOutNum | 超时时间数 | String | ||
| timeOutNumDe | 超时时间描述 | String | ||
| rollbackFlag | 回退标志 | String | 正常(0)、回退(1) | |
| catalogUUID | 业务目录编号 | String | ||
| catalogName | 业务目录名称 | String |
活动定义(WFActivityDefine)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Id | 活动定义ID | String | ||
| Name | 活动定义名称 | String | ||
| Type | 活动类型 | String | ||
| processDefId | 所属业务流程ID | String | ||
| splitMode | 分支模式 | String | ||
| joinMode | 聚合模式 | String | ||
| Priority | 优先级 | String | ||
| allowAgent | 是否允许代理 | String | ||
| participantType | 活动参与者类型 | String | ||
| Participants | 活动参与者列表 | String | ||
| urlType | URL类型 | String | ||
| urlID | URLID | String | ||
| isSpecifyURL | 是否指定URL | String | ||
| appointedParticipants | 指派参与者列表 | String | ||
| allowAppoint | 是否允许指派 | String | ||
| multiWorkItem | 是否多工作项 | String |
流程定义表(WFProcessDefine)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| processDefID | 流程定义ID | String | ||
| processDefName | 流程定义名称 | String | ||
| processChName | 业务流程显示名称 | String | ||
| description | 业务流程描述 | String | ||
| currentState | 当前发布状态 | String | 已发布(3)、未发布(1),一个流程定义名称对应的流程定义只有一个已发布版本 | |
| versionSign | 流程定义版本号 | String | 流程版本号,如1.1.1 | |
| versionDesc | 流程定义版本说明 | String | ||
| currentFlag | 是否最新版本 | String | 最新版本为1,非最新为0。一个流程定义名称对应的流程定义只有一个最新版本 | |
| processDefContent | 流程定义内容 | String | ||
| createTime | 创建时间 | String | ||
| updateTime | 更新时间 | String | ||
| operator | 操作员 | String | ||
| processDefOwner | 流程所有者 | String | ||
| packageID | 流程构件包ID | String | ||
| packageName | 流程构件包名称 | String | ||
| hasActiveInstance | 是否有活动实例 | String | ||
| catalogUUID | 业务目录编号 | String |
6. 审批记录(WFOptMsg)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| content | 审批意见 | String | ||
| correlationID | 未启用 | String | ||
| correlationType | 未启用 | String | ||
| createTime | 创建时间 | String | ||
| messageID | 记录ID | String | ||
| operationType | 操作类型 | String | ||
| producer | 操作人编码 | String | ||
| receiver | 未启用 | String |
流程实例表(WFProcessInst)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ProcessInstID | 流程实例ID | String | ||
| processInstName | 流程实例名称 | String | ||
| processInstDesc | 流程实例描述 | String | ||
| creator | 创建者 | String | ||
| owner | 所有者 | String | ||
| currentState | 当前状态 | String | 未启动(1)、运行(2)、挂起(3)、完成(7)、终止(8) | |
| Priority | 优先级 | String | 极低(30)、低(40)、中低(50)、普通(60)、中高(70)、高(80);目前未使用,无功能含义。 | |
| relateData | 相关数据大字段 | String | 相关数据Size大时存放这里 | |
| relateDataVChr | 相关数据字符串 | String | 相关数据Size小时存放这里,存取效率高。 | |
| limitNum | 限制时间数 | String | ||
| limitNumDesc | 限制时间描述 | String | ||
| createTime | 创建时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| startTime | 启动时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| endTime | 结束时间 | String | Y/N | |
| finalTime | 超时时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| remindTime | 提醒时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| parentProcID | 父流程实例ID | String | ||
| parentActID | 父活动实例ID | String | ||
| processDefID | 流程定义ID | String | ||
| isTimeOut | 是否超时 | String | 是(Y)、否(N) | |
| timeOutNum | 超时数字 | String | ||
| timeOutNumDesc | 超时时间描述 | String | ||
| updateVersion | 更新版本号 | String | 流程实例的操作都会更新流程实例版本号。 | |
| processDefName | 流程定义名称 | String | ||
| catalogUUID | 业务目录编号 | String | ||
| catalogName | 业务目录名称 | String |
工作项表(WFWorkItem)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| workItemID | 工作项ID | String | ||
| workItemName | 工作项名称 | String | ||
| workItemDesc | 工作项描述 | String | ||
| workItemType | 工作项类型 | String | 人工活动(M);目前只有这一种类型 | |
| currentState | 当前状态 | String | 待领取(4)、运行(10)、完成(12)、终止(13)、挂起(8) | |
| participant | 参与者 | String | 用来显示所有工作项参与者 | |
| priority | 优先级 | String | 极低(30)、低(40)、中低(50)、普通(60)、中高(70)、高(80);目前未使用,无功能含义 | |
| isTimeOut | 是否超时 | String | 是(Y)、否(N) | |
| limitNum | 限制时间数 | String | ||
| limitNumDesc | 限制时间描述 | String | ||
| createTime | 创建时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| startTime | 启动时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| endTime | 完成时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| finalTime | 超时时间 | String | ||
| remindTime | 提醒时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| actionURL | 自定义url | String | ||
| statesList | 历史状态 | String | ||
| timeOutNum | 超时数 | String | ||
| timeOutNumDesc | 超时时间描述 | String | ||
| processInstID | 流程实例ID | String | ||
| processInstName | 流程实例名称 | String | ||
| activityInstID | 活动实例ID | String | ||
| activityInstName | 活动实例名称 | String | ||
| processDefID | 业务流程ID | String | ||
| processDefName | 业务流程名称 | String | ||
| processChName | 业务流程中文名称 | String | ||
| activityDefID | 活动定义ID | String | ||
| actionMask | 操作码 | String | 做是否允许操作的控制,每位代表不同操作 | |
| assistant | 工作项完成者 | String | ||
| bizState | 业务状态 | String | ||
| allowAgent | 允许代理 | String | 是(Y)、否(N) | |
| urlType | 自定义url类型 | String | ||
| rootProcInstID | 根流程实例ID | String | 根流程即顶层的父流程 | |
| catalogUUID | 业务目录编号 | String | ||
| catalogName | 业务目录名称 | String | s |
通知定义表(WFNotificationInst)
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| actInstID | 活动实例ID | String | ||
| actInstName | 活动实例名称 | String | ||
| actionURL | 自定义url | String | ||
| confirmTime | 确认时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| createTime | 创建时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| currentTimeOutNum | 超时数 | String | ||
| finalTime | 超时时间 | String | ||
| message | 通知消息 | String | ||
| notificationID | 通知ID | String | ||
| procDefID | 流程定义ID | String | ||
| procDefName | 流程定义名称 | String | ||
| procInstID | 流程实例ID | String | ||
| procInstName | 流程实例名称 | String | ||
| recipient | 通知人 | String | ||
| remindedFlag | 提醒标志 | String | ||
| remindTime | 提醒时间 | String | yyyyMMddHHmmssSSS | |
| remindTimeNum | 提醒时间数 | String | ||
| sender | 发送方 | String | ||
| state | 状态 | String | ||
| timeOutDesc | 时间定义 | String | ||
| timeOutFlag | 时间标识 | String | ||
| timeOutNum | 时间数 | String | ||
| title | 主题 | String | ||
| type | 类型 | String | ||
| workItemID | 工作项ID | String | ||
| workItemName | 工作项名称 | String |
10. 人为添加字段
| 字段名 | 名称 | 类型 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| extent3 | 节点 | String | ||
| extend4 | 操作人名称 | String | ||
| extend5 | 下节点审批人 | String |